| Список поступающих Б_Основные | |||||||||||||||||||
| Дата формирования - 21.07.2026. Время формирования - 16:30:03. | |||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000001 от 05.04.2026 13:08:00 | |||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - 15.03.02 Технологические машины и оборудование_Очная_Целевое_ПАО "Ростовский оптико-механический завод" | |||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Технологические машины и оборудование | |||||||||||||||||||
| Основание поступления - Целевой прием | |||||||||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||||
| Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | |||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам |
Материаловедение / Математика |
Математика письменно / Информатика и ИКТ / Физика / Химия |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) |
Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) |
Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ |
Состояние | Согласие на зачисление |
Приоритет |
Текущий статус конкурса | Наименование заказчика | Номер предложения | Предложение размещено на РВР |
||
| 1 | 1408109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подано | ✓ | 1 | Ожидание результатов ВИ | ПАО "Ростовский оптико-механический завод" | 280972 | ✓ | ||||||